Datum | Tanzpaar | Turnierort | Art | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
01.05. | Dominik & Anke | TTC Savoy | OT | Sen II D Std | 2. |
07.05. | Thorsten & Gesa | Casino Oberalster - Hamburg | GLM | Sen II S Std | 7. |
07.05. | Arno & Stefanie | Casino Oberalster - Hamburg | GLM | Sen II S Std | 10.-12. |
07.05. | Jan & Andrea | Hunte-Delme-Pokal - Oldenburg | OT | Sen III A Std | 7.-8. |
14.05. | Frederick & Alida | Hessen tanzt - Frankfurt /Main | OT | Hgr C Lat | 21. |
15.05. | Frederick & Alida | Hessen tanzt - Frankfurt /Main | OT | Hgr C Lat | 23. |
15.05. | Arno & Stefanie | Hessen tanzt - Frankfurt /Main | RL | Sen II S Std | 59. |
15.05. | Anne & Stella | Glinder Mai Pokale | BSP | Lat 10-12 Jahre | 1. |
15.05. | Anton & Lelia | Glinder Mai Pokale | BSP | Lat 13-17 Jahre | 2. |
15.05. | Alexander & Carmen | Glinder Mai Pokale | BSP | Std > 45 Jahre | 1. |
21.05. | Jan & Andrea | TSG Creativ Norderstedt | OT | Sen III A Std | 2. |
21.05. | Reinhard & Ute | TSG Creativ Norderstedt | OT | Sen III D Std | ** 4. |
21.05. | Patrick & Marlena | Pokalturniere - Itzehoe | OT | Hgr D Lat | 2. |
21.05. | Frederick & Alida | Pokalturniere - Itzehoe | OT | Hgr C Lat | 4. |
22.05. | Dominik & Anke | Pokalturniere - Itzehoe | OT | Sen III D Std | 2. |
28.05. | Dominik & Anke | GLM Four Nord | GLM | Sen I D Std | ** 2. |
28.05. | Patrick & Marlena | GLM Four Nord | GLM | Hgr D Std | 2.-10. |
Herzlichen Glückwunsch an Dominik & Anke zum Hamburger Vize-Meister!
Herzlichen Glückwunsch an Frederik & Alida zum Hamburger Vize-Meister!
** Herzlichen Glückwunsch an Reinhard & Ute zum Aufstieg in die Sen III C Std !!!
** Herzlichen Glückwunsch an Dominik & Anke zum Aufstieg in die Sen II C Std !!!