Am 14.01.2017 in Norderstedt.
Sen.IV S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Rainer Tesch / Eiko Tesch (46) Tanz-Club Rotherbaum, Hamburg |
11212 1.0 |
21111 1.0 |
21211 1.0 |
21112 1.0 |
21111 1.0 |
5.0 |
2. | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz (41) TSC Grün-Gelb Erftstadt |
22141 2.0 |
12222 2.0 |
12122 2.0 |
12221 2.0 |
12222 2.0 |
10.0 |
3. | Klaus Werner / Hanne Werner (49) TC Wieste im TV Sottrum 1911 |
34333 3.0 |
43433 3.0 |
64634 4.0 |
53343 3.0 |
43333 3.0 |
16.0 |
4. | Heinrich Dunker / Claudia Dunker (24) TSA d. TSV Glinde 1930 |
65426 5.0 |
55346 4.0 |
43345 3.0 |
64435 4.0 |
54444 4.0 |
20.0 |
5. | Stefan Hüls / Marion Hüls (32) Club Saltatio Hamburg |
53565 4.0 |
64565 6.0 |
55563 5.0 |
45556 5.0 |
65555 5.0 |
25.0 |
6. | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer (34) TSG Bremerhaven |
46654 6.0 |
36654 5.0 |
36456 6.0 |
36664 6.0 |
36666 6.0 |
29.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Werner Becker / Henny Becker (22) | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg | |||||
8. | Dr. Georg Schöning / Gerda Schöning (42) | Tanzclub Blau-Weiß Auetal, Bliedersdorf | |||||
9. | Gero Heere / Margarita Heere (29) | TSA d. TSV Kronshagen 1924 | |||||
10. | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann (28) | TC Royal Oberhausen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
11. | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth (48) | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg | |||||
12.-13. | Dr. Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit (35) | Uni Tanz Kiel | |||||
12.-13. | Dr. Manfred Suppa / Brunhilde Suppa (50) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
14. | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt (40) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
15. | Alexander Thrun / Christa Thrun (47) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
16. | Ralf Pick / Helga Kruse (37) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | |||||
Vorrunde | |||||||
17. | Manfred Schulze / Barbara Schulze (43) | Imperial-Club Hamburg | |||||
18. | Jürgen Pleszewski / Bärbel Pleszewski (38) | Tanzclub Classic, Berlin | |||||
19. | Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt (33) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | |||||
20. | Werner Fiebelkorn / Christel Fiebelkorn (26) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
21. | Bernd Homann / Ute Homann (30) | TSA im VfL Pinneberg | |||||
22. | Werner Horst / Renate Horst (31) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Wertungsrichter |
Peter Frank (TSA d. Hamburger Sport-Verein), Norbert Glohr (Imperial-Club Hamburg), Klaus Gundlach (Club Saltatio Hamburg), Peter Lorenzen (TSA d. TSV Kronshagen 1924), Peter Sägebarth (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886) |
Turnierleitung |
TL: Harald Seelig (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), BS: Martin Heilbut (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt) |