Nazar | Anne | |
---|---|---|
Geburtsjahr | 2009 | 2010 |
Tanzpaar seit | ||
Startklasse | Jun. II B Lat // Jun. II C Std | |
Erfolge | Dancesport Info 2023 1. Platz Sportturnier Norderstedt Jun. II D Std UND Aufstieg in die C-Klasse! 1. Platz GLM Nord Jug. D Std UND Hamburger und Norddeutscher Meister 1. Platz GLM Nord Jun. II D Std UND Hamburger und Norddeutscher Meister 3. Platz DSF Bremen Jug. C Lat UND Aufstieg in die B-Klasse! 1. Platz DanceSportFestival Bremen Jun. II C Lat 1. Platz Norderstedter Tanzsporttage Jug. C Lat 1. Platz Norderstedter Tanzsporttage Jun. II C Lat 2. Platz Fontanepokal Neuruppin Jug. C Lat 1. Platz Fontanepokal Neuruppin Jun. II C Lat 6. Platz GLM Nord Jug. C Lat UND Hamburger Vize-Meister Jug. C Lat 2. Platz GLM Nord Jun. II C Lat UND Hamburger Vize-Meister Jun. II C Lat 1. Platz GLM Nord Jun. II D Lat UND Hamburger und Norddeutscher Meister Jun. II D Lat UND Aufstieg in die C-Klasse! 2022 1. Platz Baltic Youth Open Jun. II D Lat 1. Platz Baltic Youth Open Jun. I D Lat 1. Platz Baltic Youth Open Jun. II D Lat 1. Platz Baltic Youth Open Jun. I D Lat |
|
Trainer | Andrea & Frank Knief Melissa Ortiz-Gomez |
|
Lieblingstanz | ||
Gemeinsame Ziele |