Datum | Name | Ort | Art | Klasse | Platz |
1.6.19 | Reinhard & Ute | TSG Creativ Norderst | OT | SEN. II D STD | 10./11 |
1.6.19 | Reinhard & Ute | TSG Creativ Norderst | OT | SEN. III D STD | 7.-8./12 |
1.6.19 | Klaus & Petra | TSG Creativ Norderst | OT | SEN. III B STD | 5./7 |
2.6.19 | Anton & Talitha | Rostock | OT | HGR. C LAT | Absage |
2.6.19 | Sönke & Desi | Rostock | OT | HGR. B LAT | 6./10 |
2.6.19 | Sönke & Desi | Rostock | OT | HGR. B STD | Absage |
8.6.19 | Sönke & Desi | Lübeck | OT | JUG B LAT | 5./7 |
8.6.19 | Sönke & Desi | Lübeck | OT | JUG B STD | 3./3 |
8.6.19 | Klaus & Petra | Braunlage | OT | SEN. III B STD | 14.-16./24 |
10.6.19 | Klaus & Petra | Braunlage | OT | SEN. III B STD | 20.-21./32 |
10.6.19 | Klaus & Petra | Braunlage | OT | SEN. II B STD | Absage |
15.5.19 | Mike & Marleen | Aachen T.im3L.eck | RL | HGR. S STD | 12./12 |
15.6.19 | Mirco & Claudia * | Reinbek | GLM | SEN. I B LAT | 4./10 |
15.6.19 | Sönke & Desi | Berlin Sudafe | OT | JUG. B STD | 14./15 |
15.6.19 | Sönke & Desi | Berlin Sudafe | OT | JUG. B LAT | 11./25 |
16.6.19 | Sönke & Desi | Berlin Sudafe | OT | JUG. B LAT | 23./25 |
16.6.19 | Sönke & Desi | Berlin Sudafe | OT | JUG. C STD | 9./9 |
22.6.19 | Reinhard & Ute | Baltic Senior | OT | SEN. III D STD | 4./7 |
22.6.19 | Reinhard & Ute | Baltic Senior | OT | SEN. II D STD | 5./9 |
22.6.19 | Klaus & Petra | Baltic Senior | OT | SEN. III B STD | 17.-18./22 |
23.6.19 | Klaus & Petra | Baltic Senior | OT | SEN. III B STD | 9./12 |
23.6.19 | Reinhard & Ute | Baltic Senior | OT | SEN. III D STD | 6./8 |
23.6.19 | Reinhard & Ute | Baltic Senior | OT | SEN. II D STD | 7./10 |
30.6.19 | Anton & Talitha | Delmenhorst – JahnPok | OT | HGR. C LAT | Absage |
30.6.19 | Christopher Torge & Bianca | Delmenhorst – JahnPok | OT | HGR. D LAT | 14./14 |
*Hamburger Meister