Finale | |||
1. | 24 | Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
2. | 39 | Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
3. | 23 | Kim Bartels / Silke Bartels | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
4. | 30 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. |
5. | 43 | Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
6. | 17 | Marko Heller / Melanie Geyer | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 29 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. |
8. | 41 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
9. | 33 | Arnd-Ragnar Rhiemeier / Verena Rhiemeier | TTC Oldenburg e.V. |
10.-11. | 18 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
10.-11. | 32 | Michael Nordmann / Jana Paprocki | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
12.-13. | 25 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. |
12.-13. | 27 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
14.-15. | 36 | Frank Scheida / Cordula Scheida | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
14.-15. | 42 | René Weinberg / Marina Weinberg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
16. | 35 | René Roßberg / Bianca Roßberg | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. |
17. | 28 | Stefan Holz / Valentina Holz | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
18.-19. | 26 | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
18.-19. | 34 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
20. | 37 | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company e.V. |
Bemerkungen :