Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | |||||||||||
17 | Marko Heller / Melanie Geyer | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
18 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
23 | Kim Bartels / Silke Bartels | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
26 | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18.-19. |
27 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
28 | Stefan Holz / Valentina Holz | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
29 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
30 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 15 | ||||
Finale | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
32 | Michael Nordmann / Jana Paprocki | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
33 | Arnd-Ragnar Rhiemeier / Verena Rhiemeier | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
34 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18.-19. |
35 | René Roßberg / Bianca Roßberg | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 16. |
36 | Frank Scheida / Cordula Scheida | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 14.-15. |
37 | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20. |
39 | Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
41 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
42 | René Weinberg / Marina Weinberg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 14.-15. |
43 | Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
HS : Hendrik Stein
SO : Olaf Schlemminger
ST : Thomas Scheidler
WD : Daniela Webersen