Langsamer Walzer
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marko Heller / Melanie Geyer | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
23) Kim Bartels / Silke Bartels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
24) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
30) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
39) Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
43) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marko Heller / Melanie Geyer | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 11,5 | ||||
23) Kim Bartels / Silke Bartels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
24) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
30) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
39) Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
43) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 10,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marko Heller / Melanie Geyer | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 16,5 | |||||
23) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
24) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
30) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||
39) Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
43) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 16,5 |
Slowfox
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marko Heller / Melanie Geyer | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 22,5 | |||||
23) Kim Bartels / Silke Bartels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
24) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
30) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | |||||
39) Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
43) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 21,5 |
Quickstep
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marko Heller / Melanie Geyer | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28,5 | |||||
23) Kim Bartels / Silke Bartels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
24) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
30) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||
39) Arnd Steinhäuser / Martina Lotsch | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||
43) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26,5 |
BB : Beate Bellhäuser
HS : Hendrik Stein
SO : Olaf Schlemminger
ST : Thomas Scheidler
WD : Daniela Webersen