Finale | |||
1. | 17 | Marko Heller / Melanie Geyer | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
2. | 18 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
3. | 15 | Florian Behncke / Stephanie Kraft | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
4. | 20 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
5. | 19 | Markus Polzin / Maren Pfeiffer | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
6. | 16 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 21 | Sven Siemsen / Dorothea Jäger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
8. | 44 | Nick Gül / Ulrike Lempert | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
9. | 14 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
10. | 22 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
11. | 13 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
Bemerkungen :
Paar 18 ist gemäß Beschluss des LTV aufgestiegen in die S-Klasse