Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | BB | HS | SO | ST | WD | |||||||||||
13 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
14 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
15 | Florian Behncke / Stephanie Kraft | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
16 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
17 | Marko Heller / Melanie Geyer | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Markus Polzin / Maren Pfeiffer | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 5. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 4. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
21 | Sven Siemsen / Dorothea Jäger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 7. |
22 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
44 | Nick Gül / Ulrike Lempert | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 8. |
BB : Beate Bellhäuser
HS : Hendrik Stein
SO : Olaf Schlemminger
ST : Thomas Scheidler
WD : Daniela Webersen