Langsamer Walzer
Nr. BB HS SO ST WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Florian Behncke / Stephanie Kraft 3 3 1 5 2 4 3 3
16) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 6 6 5 6 5 5 6 6
17) Marko Heller / Melanie Geyer 1 1 3 1 1 4 1 1
18) Oliver Lass / Maren Lass 2 2 2 2 3 4 2 2
19) Markus Polzin / Maren Pfeiffer 4 5 6 3 6 3 5 5
20) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 4 4 4 4 4 4 4
Tango
Nr. BB HS SO ST WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Florian Behncke / Stephanie Kraft 3 3 2 6 3 4 3 6
16) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 6 6 5 4 6 5 6 12
17) Marko Heller / Melanie Geyer 1 2 1 1 1 4 1 2
18) Oliver Lass / Maren Lass 2 1 3 2 2 4 2 4
19) Markus Polzin / Maren Pfeiffer 4 5 6 3 5 4 5 10
20) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 4 4 5 4 3 4 8
Wiener Walzer
Nr. BB HS SO ST WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Florian Behncke / Stephanie Kraft 5 3 2 4 3 3 3 9
16) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 6 6 5 6 5 5 6 18
17) Marko Heller / Melanie Geyer 2 1 1 1 1 4 1 3
18) Oliver Lass / Maren Lass 1 2 3 2 2 4 2 6
19) Markus Polzin / Maren Pfeiffer 3 5 6 3 6 3 5 15
20) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 4 4 5 4 4 4 12
Slowfox
Nr. BB HS SO ST WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Florian Behncke / Stephanie Kraft 5 3 2 5 3 3 3 12
16) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 6 6 5 4 6 5 6 24
17) Marko Heller / Melanie Geyer 1 1 1 1 1 5 1 4
18) Oliver Lass / Maren Lass 2 2 3 2 2 4 2 8
19) Markus Polzin / Maren Pfeiffer 3 5 6 3 5 4 5 20
20) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 4 4 6 4 4 4 16
Quickstep
Nr. BB HS SO ST WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Florian Behncke / Stephanie Kraft 4 3 2 5 3 3 3 15
16) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 6 6 5 4 5 3 (14) 6 30
17) Marko Heller / Melanie Geyer 1 1 1 1 1 5 1 5
18) Oliver Lass / Maren Lass 2 2 3 2 2 4 2 10
19) Markus Polzin / Maren Pfeiffer 3 4 6 3 6 3 4 24
20) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 5 4 6 4 4 (18) 5 21

BB : Beate Bellhäuser

HS : Hendrik Stein

SO : Olaf Schlemminger

ST : Thomas Scheidler

WD : Daniela Webersen