Langsamer Walzer
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heiko Drevs / Simone Drevs | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
2) Lars Fischer / Carmen Fischer | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
3) Andreas Große / Natalie Große | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
9) Lars Langhans / Anja Langhans | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
12) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
2) Lars Fischer / Carmen Fischer | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
3) Andreas Große / Natalie Große | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
9) Lars Langhans / Anja Langhans | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
12) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heiko Drevs / Simone Drevs | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
2) Lars Fischer / Carmen Fischer | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
3) Andreas Große / Natalie Große | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
9) Lars Langhans / Anja Langhans | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
12) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
2) Lars Fischer / Carmen Fischer | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
3) Andreas Große / Natalie Große | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
9) Lars Langhans / Anja Langhans | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
12) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | BB | HS | SO | ST | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||||
2) Lars Fischer / Carmen Fischer | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
3) Andreas Große / Natalie Große | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
9) Lars Langhans / Anja Langhans | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||
12) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 11 |
BB : Beate Bellhäuser
HS : Hendrik Stein
SO : Olaf Schlemminger
ST : Thomas Scheidler
WD : Daniela Webersen